# The Barn Owl

## Metadata

- Canonical URL: https://www.davidsdigs.com/property/PfK3Nlo8pERBWITklJHq
- Markdown URL: https://www.davidsdigs.com/property/PfK3Nlo8pERBWITklJHq.md
- Base URL: https://www.davidsdigs.com
- Property ID: PfK3Nlo8pERBWITklJHq
- Managed by: Davids Digs

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire cabin
- City: Mineola
- State / region: TX
- Neighborhood: Sand Springs
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 5.0
- Review count: 11
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.davidsdigs.com/property/PfK3Nlo8pERBWITklJHq).

- Snapshot state: partial
- Retrieved at: 2026-10-18T16:30:32.203707Z
- Expires at: 2026-10-19T16:30:32.203707Z
- Coverage start: 2026-10-19
- Coverage end: 2028-04-20
- Days with known availability: 549
- Days with a reported rate: 549
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 to 2026-10-22 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 75.0 | 1 | yes | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 75.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-25 | available | 77.0 | 1 | no | yes |
| 2026-10-26 to 2026-10-28 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 82.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 104.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-05 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-06 | available | 97.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-08 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 78.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-10 to 2026-11-11 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 77.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 115.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 120.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-16 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 76.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 78.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 82.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 113.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 85.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 111.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | available | 209.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 189.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 130.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 94.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 78.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 80.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 94.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 89.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 76.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 75.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 76.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 88.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 121.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 87.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-16 | available | 75.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 76.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 117.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 167.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 89.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 81.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 92.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 178.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 230.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 231.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | available | 116.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | available | 246.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 271.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 213.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 103.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 79.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 76.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 80.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 86.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 116.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 119.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 84.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 to 2027-01-13 | available | 75.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 86.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 111.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 87.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-18 | unavailable | 78.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-19 | unavailable | 77.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-20 | unavailable | 79.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-21 | unavailable | 87.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-22 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-23 | unavailable | 114.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-24 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | unavailable | 79.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-27 | unavailable | 82.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-28 | unavailable | 89.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-29 | unavailable | 138.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-30 | unavailable | 143.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-31 | unavailable | 112.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-01 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-02 | unavailable | 81.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-03 | unavailable | 84.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-04 | unavailable | 91.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-05 | unavailable | 118.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-06 | unavailable | 120.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-07 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-08 | unavailable | 84.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-09 | unavailable | 83.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-10 | unavailable | 86.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-11 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | unavailable | 159.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-14 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-15 | unavailable | 87.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-16 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-17 | unavailable | 88.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-18 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-19 | unavailable | 134.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 169.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-21 | unavailable | 135.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-22 | unavailable | 119.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-23 | unavailable | 132.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-24 | unavailable | 139.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-25 | unavailable | 172.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-26 | unavailable | 235.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-27 | unavailable | 158.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-28 | unavailable | 125.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-01 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-02 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-03 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-04 | unavailable | 103.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-05 | unavailable | 133.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-06 | unavailable | 135.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-07 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-08 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-09 | unavailable | 93.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-10 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-11 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-12 | unavailable | 161.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-13 | unavailable | 139.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-14 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-15 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 117.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-18 | unavailable | 124.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-19 | unavailable | 138.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-20 | unavailable | 192.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-21 | unavailable | 151.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-22 | unavailable | 133.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-23 | unavailable | 141.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-24 | unavailable | 155.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-25 | unavailable | 222.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-26 | unavailable | 238.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-27 | unavailable | 233.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-28 | unavailable | 134.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-29 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-30 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-31 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-01 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-02 | unavailable | 142.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-03 | unavailable | 144.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-04 | unavailable | 113.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-05 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-06 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-07 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-08 | unavailable | 112.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-09 | unavailable | 158.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-10 | unavailable | 161.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-11 | unavailable | 126.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-12 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-13 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-14 | unavailable | 114.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-15 | unavailable | 125.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-16 | unavailable | 159.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-17 | unavailable | 147.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-18 | unavailable | 115.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-19 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-20 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-21 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-22 | unavailable | 114.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-23 | unavailable | 146.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-24 | unavailable | 149.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-25 | unavailable | 117.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-26 | unavailable | 103.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-27 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-28 | unavailable | 105.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-29 | unavailable | 138.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-30 | unavailable | 176.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-01 | unavailable | 179.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-02 | unavailable | 141.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-03 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-04 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-05 | unavailable | 105.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-06 | unavailable | 115.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-07 | unavailable | 147.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-08 | unavailable | 150.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-09 | unavailable | 118.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-10 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-11 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-12 | unavailable | 106.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-13 | unavailable | 115.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-14 | unavailable | 165.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-15 | unavailable | 168.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-16 | unavailable | 132.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-17 | unavailable | 116.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-18 | unavailable | 114.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-19 | unavailable | 131.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-20 | unavailable | 218.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-21 | unavailable | 280.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-22 | unavailable | 266.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-23 | unavailable | 140.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-24 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-25 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-26 | unavailable | 106.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-27 | unavailable | 139.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-28 | unavailable | 212.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-29 | unavailable | 232.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-30 | unavailable | 210.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-31 | unavailable | 113.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-06-01 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-02 | unavailable | 105.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-03 | unavailable | 122.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-04 | unavailable | 203.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-05 | unavailable | 227.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-06 | unavailable | 178.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-07 | unavailable | 116.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-08 | unavailable | 114.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-09 | unavailable | 118.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-10 | unavailable | 142.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-11 | unavailable | 181.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-12 | unavailable | 185.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-13 | unavailable | 115.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-14 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-15 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-16 | unavailable | 103.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-17 | unavailable | 112.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | unavailable | 166.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-20 | unavailable | 113.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-21 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-22 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-23 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-24 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-25 | unavailable | 145.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-26 | unavailable | 161.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-27 | unavailable | 126.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-28 | unavailable | 112.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-29 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-30 | unavailable | 113.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-01 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-02 | unavailable | 144.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-03 | unavailable | 163.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-07-04 | unavailable | 128.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-07-05 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-06 | unavailable | 96.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-07 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-08 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | unavailable | 144.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-11 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-12 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-13 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-14 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-15 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | unavailable | 144.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-18 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-19 | unavailable | 96.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-20 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-21 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-22 | unavailable | 128.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-23 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-24 | unavailable | 167.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-25 | unavailable | 132.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-26 | unavailable | 96.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-27 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-28 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-29 | unavailable | 106.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-30 | unavailable | 134.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-31 | unavailable | 137.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-01 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-02 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-03 | unavailable | 93.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-04 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-05 | unavailable | 192.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-06 | unavailable | 139.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-07 | unavailable | 145.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-08 | unavailable | 118.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-09 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-10 | unavailable | 105.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-11 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-12 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-13 | unavailable | 151.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-14 | unavailable | 153.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-15 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-16 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-17 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-18 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-19 | unavailable | 106.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-20 | unavailable | 155.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-21 | unavailable | 158.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-22 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-23 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-24 | unavailable | 93.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-25 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-26 | unavailable | 106.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-27 | unavailable | 155.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-28 | unavailable | 158.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-29 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-30 | unavailable | 96.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-31 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-01 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-02 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | unavailable | 178.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-05 | unavailable | 161.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-06 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-07 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-08 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-09 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-10 | unavailable | 160.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-11 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-12 | unavailable | 112.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-13 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-14 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-15 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-16 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-17 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-18 | unavailable | 166.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-19 | unavailable | 114.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-20 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-21 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-22 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-23 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-24 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-25 | unavailable | 166.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-26 | unavailable | 113.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-27 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-28 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-29 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-30 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-01 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-02 | unavailable | 166.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 113.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-04 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-05 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-06 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-07 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-08 | unavailable | 161.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-09 | unavailable | 180.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 123.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-11 | unavailable | 108.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-12 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-13 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-14 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-15 | unavailable | 160.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-16 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-18 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-19 | unavailable | 96.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-20 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-21 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-22 | unavailable | 160.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-23 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-25 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-26 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-27 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-28 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-29 | unavailable | 158.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-30 | unavailable | 161.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-01 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-02 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-03 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-04 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-05 | unavailable | 157.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-06 | unavailable | 160.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-08 | unavailable | 96.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-09 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-10 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-11 | unavailable | 106.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-12 | unavailable | 155.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-13 | unavailable | 156.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-15 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-16 | unavailable | 91.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-17 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-18 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-19 | unavailable | 150.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-20 | unavailable | 153.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 105.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-22 | unavailable | 91.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-23 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-24 | unavailable | 128.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-25 | unavailable | 136.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-26 | unavailable | 150.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-27 | unavailable | 173.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 118.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-29 | unavailable | 104.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-30 | unavailable | 89.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-01 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-02 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-03 | unavailable | 147.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-04 | unavailable | 150.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-06 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-07 | unavailable | 89.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-08 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-09 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-10 | unavailable | 147.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-11 | unavailable | 148.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-13 | unavailable | 89.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-14 | unavailable | 88.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-15 | unavailable | 91.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 146.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 147.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-20 | unavailable | 88.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-21 | unavailable | 87.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-22 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-23 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 164.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 148.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 128.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-30 | unavailable | 150.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 166.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-03 | unavailable | 89.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-04 | unavailable | 88.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 139.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-08 | unavailable | 140.0 | 2 | yes | yes |
