# 1955 Beauty Under the Oaks in Historic Old Town

## Metadata

- Canonical URL: https://www.davidsdigs.com/property/aZ2tfPiZ6vEzN3NWdgjx
- Markdown URL: https://www.davidsdigs.com/property/aZ2tfPiZ6vEzN3NWdgjx.md
- Base URL: https://www.davidsdigs.com
- Property ID: aZ2tfPiZ6vEzN3NWdgjx
- Managed by: Davids Digs

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire cottage
- City: League City
- State / region: TX
- Bedrooms: 2
- Beds: 3
- Bathrooms: 1.5
- Maximum guests: 6
- Rating: 4.8
- Review count: 114
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.davidsdigs.com/property/aZ2tfPiZ6vEzN3NWdgjx).

- Snapshot state: partial
- Retrieved at: 2026-10-18T16:30:34.817305Z
- Expires at: 2026-10-19T16:30:34.817305Z
- Coverage start: 2026-10-19
- Coverage end: 2028-04-20
- Days with known availability: 549
- Days with a reported rate: 549
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | available | 85.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 92.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 153.0 | 2 | yes | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 149.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 | available | 106.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-26 | available | 92.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-27 | available | 89.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-28 | available | 103.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 138.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-01 | available | 111.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-04 | available | 121.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-06 | available | 194.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 185.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-08 | available | 157.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 118.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 157.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 161.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-12 | unavailable | 165.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-13 | unavailable | 166.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-14 | unavailable | 159.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-15 | unavailable | 128.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-16 | unavailable | 120.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-17 | unavailable | 125.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-18 | unavailable | 119.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-19 | unavailable | 137.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-20 | unavailable | 175.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-21 | unavailable | 181.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-22 | unavailable | 143.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-23 | unavailable | 153.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-24 | unavailable | 166.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-25 | unavailable | 213.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-26 | unavailable | 215.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-27 | available | 229.0 | 2 | no | yes |
| 2026-11-28 | available | 210.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-29 | available | 132.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 111.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 112.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 124.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 149.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-06 | available | 112.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 103.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 116.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 163.0 | 2 | yes | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 168.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-13 | available | 130.0 | 2 | no | yes |
| 2026-12-14 | available | 114.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 119.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 156.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-20 | available | 154.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 191.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 195.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 188.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-27 | available | 177.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 183.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 184.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | available | 195.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 196.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 196.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-03 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 to 2027-01-05 | available | 129.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 136.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 158.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 161.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-10 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 127.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 129.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 162.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 167.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-17 | available | 164.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 to 2027-01-20 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 158.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 168.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-24 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 134.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 144.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 158.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 165.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-31 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 134.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 147.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 164.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 166.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-07 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 132.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 202.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 202.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-14 | available | 166.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 134.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 131.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 187.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 182.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-21 | available | 163.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 167.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 144.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 182.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 174.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-28 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 196.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 to 2027-03-03 | available | 197.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 202.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 238.0 | 2 | yes | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 232.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-07 | unavailable | 201.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-08 | unavailable | 250.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-09 | available | 243.0 | 2 | no | yes |
| 2027-03-10 | available | 250.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 247.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 267.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 260.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-14 | available | 249.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 to 2027-03-17 | available | 230.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 232.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 258.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 242.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-21 | available | 227.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 160.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 154.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 173.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 228.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 211.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-28 | available | 198.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 168.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 163.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 165.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 209.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 205.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-04 | available | 161.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 132.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 202.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 196.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-11 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 193.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 197.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-18 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 to 2027-04-20 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 199.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 196.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-25 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 194.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 190.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-02 | available | 154.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 to 2027-05-05 | available | 156.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 158.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 194.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 202.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-09 | available | 165.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 161.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 165.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 164.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 204.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 215.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-16 | available | 166.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 165.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 to 2027-05-19 | available | 206.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 215.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 226.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-23 | available | 189.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 to 2027-05-26 | available | 206.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 271.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 275.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-30 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 186.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 to 2027-06-02 | available | 185.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 187.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 233.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 245.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-06 | available | 199.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 170.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 182.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 190.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 259.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 265.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-13 | available | 249.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 184.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 182.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 186.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 to 2027-06-18 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 275.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-20 | available | 227.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 222.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 to 2027-06-23 | available | 221.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 241.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 275.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-27 | available | 228.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 222.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 223.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 222.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 232.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 275.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-04 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 to 2027-07-07 | available | 222.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 223.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 272.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-11 | available | 204.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 179.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 266.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 266.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-18 | available | 197.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 170.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 207.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 264.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 259.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-25 | available | 185.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 171.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 162.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 167.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 184.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 236.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 234.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-01 | available | 177.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 166.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-03 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 160.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 218.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 219.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-08 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 158.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 162.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 191.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 196.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-15 | available | 156.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 147.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 144.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 213.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 211.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-22 | available | 154.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 149.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-24 to 2027-08-25 | available | 144.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 215.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 212.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-29 | available | 159.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 147.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 219.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 212.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 204.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 147.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 218.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 211.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-12 | available | 161.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-14 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 148.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 209.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 203.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-19 to 2027-09-20 | available | 156.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 148.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 203.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 203.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-26 to 2027-09-27 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-01 | available | 202.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-02 | available | 201.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-03 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-04 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-05 | available | 134.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-06 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-08 | available | 205.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-09 | available | 203.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-10 | available | 189.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | available | 156.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-15 | available | 209.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-16 | available | 204.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-17 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 219.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-23 | available | 219.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-24 | available | 134.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | available | 122.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | available | 124.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-29 | available | 219.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-30 | available | 219.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-31 | available | 131.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 | available | 122.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-02 to 2027-11-03 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 201.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-05 | available | 222.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-06 | available | 222.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-07 | available | 201.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | available | 182.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-12 | available | 217.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-13 | available | 217.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-19 | available | 218.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-20 | available | 218.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | available | 222.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-26 | available | 226.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-27 | available | 226.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-03 | available | 226.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-04 | available | 226.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-05 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-06 | available | 112.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 | available | 116.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-08 | available | 122.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-10 | available | 224.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-11 | available | 225.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-12 | available | 132.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-13 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-14 | available | 132.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-15 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 | available | 155.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-17 | available | 229.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-18 | available | 228.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-19 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-20 | available | 144.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | available | 161.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 to 2027-12-24 | available | 219.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-25 | available | 218.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 193.0 | 2 | no | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | available | 204.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-01 | available | 204.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-02 | available | 159.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-03 | available | 149.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-04 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-05 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 | available | 160.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-07 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-08 | available | 179.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-09 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-10 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-11 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-12 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-14 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-15 | available | 183.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-16 | available | 183.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-17 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-18 to 2028-01-19 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-21 | available | 168.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-22 | available | 176.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-23 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-24 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-25 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-26 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-27 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-28 | available | 168.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-29 | available | 174.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-30 | available | 148.0 | 2 | no | no |
| 2028-01-31 to 2028-02-01 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-02 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-04 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-05 | available | 174.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-06 | available | 149.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-07 to 2028-02-08 | available | 136.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-09 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-10 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-11 | available | 207.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-12 | available | 207.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-13 | available | 206.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-14 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-15 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-16 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-17 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-18 | available | 187.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-19 | available | 180.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-20 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-21 | available | 147.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-22 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-23 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-24 | available | 161.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-25 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-26 | available | 275.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-27 to 2028-02-28 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2028-02-29 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-01 | available | 159.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-02 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-03 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-04 | available | 275.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-05 to 2028-03-06 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-07 | available | 163.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-08 | available | 172.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-09 | available | 194.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-10 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-11 | available | 275.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-12 to 2028-03-13 | available | 275.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-14 | available | 160.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-15 | available | 169.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-16 | available | 212.0 | 2 | no | no |
| 2028-03-17 | available | 236.0 | 2 | no | no |
